Neutropènia Febril
Neutropènia febril de BAIX RISC:
Pacients candidats a tractament via oral per a maneig ambulatori. En cas de que un pacient tingui una puntuació de baix risc però cursi ingrés hospitalària el tractament indicat serà el mateix que els pacients d’alt risc segons focalitat.
| SÍNDROME | TRACTAMENT EMPÍRIC | AL·LÈRGIA A PENICIL·LINA | CONSIDERACIONS |
| Febre sense focus | Amoxicil·lina/ clavulànic 875/125mg/8h OR + Ciprofloxacina 750mg/12h OR | Cefuroxima 500mg/12h OR + Ciprofloxacina 750mg/12h OR o Levofloxacina 750mg/24h OR* | Complir criteris esmentats en text previ. |
* Si al·lèrgia a tots els beta-lactàmics
Neutropènia febril d’ALT RISC:
Es consideraran pacients amb risc d’infecció per microorganismes muiltiresistent (MR), aquells amb: ingrés darrers 3 mesos, colonització/infecció per bacteris MR o antibiòtic a l’últim mes. Un pacient amb colonització/infecció prèvia per bacteris MR i presentació clínica greu caldrà valorar tractament empíric amb cobertura front a aquest microorganisme MR amb els nous antimicrobians.
| Síndromes | Tractament empíric | Al·lèrgia a penicil·lina | Consideracions |
| Febre sense focus o mucositis lleu | Cefepime + Amikacina durant 48h | Aztreonam *# + Vancomicina | Descartar colonització o aïllament previ de microorganisme MR. |
| Xoc sèptic sense focalitat o Alt risc MR | Meropenem + Amikacina durant 48h + Teicoplanina o daptomicina | Igual a tractament empíric, substituint meropenem per aztreonam només si al·lèrgia documentada a tots els beta-lactàmics | Valorar afegir factor estimulant de colònies (G-CSF). Es preferirà daptomicina si infecció catèter, pell o parts toves o antecedent de colonització MRSA. |
| Focus respiratori | Cefepime + Levofloxacina 500mg/24h | Levofloxacina 750mg/24h | -Valorar afegir G-CSF -Valorar afegir colistina ev en cas de risc de MR -Valorar cobertura front MRSA en pacient colonitzat post IOT/FBS |
| Sospita d’infecció de catèter | Ceftazidima + Daptomicina | Azrteonam *# + Daptomicina | -Si xoc o signes clínics d’infecció retirar catèter. -Valorar afegir amikacina si risc MR |
| Enterocolitis neutropènica, mucositis greu (grau 3-4), focus perianal o altres focus abdsominals | Piperacil·lina – tazobactam + Amikacina 48h | Aztreonam # + Amikacina 48h | Valorar risc i cobertura de C. difficile |
| Pell i parts toves | Piperacil·lina – tazobactam | Aztreonam # + Daptomicina | Si infecció necrotitzant afegir clindamicina o linezolid. Si risc MRSA afegit daptomicina. Si risc MR valorar afegir amikacina. |
| Focus urinari | Piperacil·lina – tazobactam + Amikacina 48h | Aztreonam #+ Amikacina 48h | Valorar cobertura enterococ R a ampicil·lina |
| Meningitis aguda | Meropenem 2g/8h +/- Ampicil·lina (segons guies específiques) | Aztreonam (només si al·lèrgia documentada a tots els beta-lactàmics) + Vancomicina | Realitzar TAC amb contrast. Si lesions ocupants d’espai valorar Cryptococcus, Listeria, Nocardia, fong filamentós, toxoplasmosis i M. tuberculosis |
* Valorar us de cefalosporina indicada en tractament empíric en cas de tolerància a les cefalosporines. # En cas de desabastiment es recomana us de meropenem.
Dosis habituals en pacients amb neutropènia febril amb funció renal preservada:
| Fàrmac | Dosis | Comentari |
| Cefepime | 2g/8h | |
| Ceftazidima | 2g/8h | |
| Piperacil·lina tazobactam | 4g/6h | |
| Meropenem | 1g/8h | |
| Aztreonam | 2g/8h | |
| Levofloxacina | 500mg o 750mg/24h | Segons focus infecciós |
| Amikacina | 1g/24h | |
| Daptomicina | 10mg/kg/24h | |
| Vancomicina | 1g/12h | Realitzar determinació de concentracions predosi |
| Teicoplanina | 6mg/kg/12h x 3dosis seguit de 6mg/Kg/24h | |
| Colistina | 9MUI primera dosis i 4,5MUI/12h |