Infecció Tracte Urinari
| SÍNDROME | TRACTAMENT EMPÍRIC | DURADA DEL TRACTAMENT | OBSERVACIONS I SITUACIONS ESPECIALS | |
| PRIMERA OPCIÓ | PRIMERA OPCIÓ EN AL.LÈRGIA A BETALACTÀMICS | |||
| Bacteriúria asimptomàtica | NO ESTÀ INDICAT EL TRACTAMENT EMPÍRIC. NOMÉS TRACTAMENT DIRIGIT EN EMBARASSADES o ABANS D’UN PROCEDIMENT UROLÒGIC |
**Contraindicada si eFG<45 mL/min. | ||
| Cistitis aguda | Fosfomicina trometanol 3g OR O Nitrofurantoina 100mg/8h OR** | Fosfomicina trometamol: dosi única Nitrofurantoina: 5 dies | ||
| Pielonefritis aguda | Ceftriaxona 1g/24h PIV *Si criteris de alta: Cefuroxima 500mg/8h OR *Si manipulació de la via urinària prèvia / sonda vesical: Ceftazidima 2g/8h IV + Ampicil·lina 1g/4h IV *Si alt risc de multiresistent per ingrés previ o antibioteràpia: Piperacilina/Tazobactam 4g/8h PIV + Amikacina 20mg/kg dosi única (màxim 1000 mg) PIV | Aztreonam 1g/8h IV *Si criteris de alta: Ciprofloxacina 750mg/12h VO *Si manipulació de la via urinària prèvia/sonda vesical: Aztreonam 1g/8h PIV + Teicoplanina 400mg/12h x 3 dosis seguit de 400mg/24h PIV *Si alt risc de multiresistent per ingrés previ o antibioteràpia prèvia: Ertapenem 1g/24h PIV + Teicoplanina 400mg/12h x 3 dosis seguit de 400mg/24h PIV + Amikacina 20mg/kg dosi única (màxim 1000 mg) PIV | 7 dies, un cop establerta l’estabilitat clínica | |
| Prostatitis aguda | No complicada | |||
Ceftriaxona 1g/24h PIV O Cefotaxima 1g/8h PIV *Si criteris de alta: Cefuroxima 500mg/8h OR | Aztreonam 2g/8h PIV *Si criteris de alta: Ciprofloxacina 750mg/12h OR O Cotrimoxazol 800mg/160mg/12h OR | 14 dies *Si símptomes persistents, segon episodi o defervescència lenta: 21-28 dies. | ||
| Si manipulació de la via urinària prèvia / sonda vesical: | ||||
| Ceftazidima 2g/8h PIV + Ampicil·lina 1g/4h PIV | Aztreonam 2g/8h PIV + Teicoplanina 400mg/12h x 3 dosis seguit de 400mg/24h PIV | |||
| Si alt risc de multiresistent per ingrés previ o antibioteràpia: | ||||
| Piperacil·lina/Tazobactam 4g/8h PIV + Amikacina 20mg/kg dosi única (màxim 1000 mg) PIV +/- Teicoplanina 400mg/12h 3 dosis seguit de 400mg/24h PIV | Ertapenem 1g/24h IV + Teicoplanina 400mg/12h x 3 dosis seguit de 400mg/24h PIV + Amikacina 20mg/kg dosi única (màxim 1000 mg) PIV | |||
| Xoc sèptic urinari d’origen comunitari | Piperacil·lina/Tazobactam 4g/8h IV + Amikacina 20mg/kg dosi única (màxim 1000 mg) PIV | En funció de focus, complicació o evolució | ||
| Xoc sèptic nosocomial o en pacient inmunosuprimit | Meropenem 1g/8h IV + Amikacina 20mg/kg dosi única (màxim 1000 mg) PIV + Teicoplanina 400mg/12h 3 dosis seguit de 400mg/24h iv | Aztreonam 1g/8h IV + Amikacina 20mg/kg dosi única (màxim 1000 mg) PIV + Teicoplanina 400mg/12h 3 dosis seguit de 400mg/24h iv | ||
| Prostatitis crònica | NO ESTÀ INDICAT EL TRACTAMENT EMPÍRIC FER TRACTAMENT A CONSULTES EXTERNES i GUIAT PER ANTIBIOGRAMA | 4-6 setmanes | ||
Orquitis/ Orquioepididimitis | Si no hi ha risc d ETS, tractar com una prostatitis aguda | |||
Amikacina: en pacients obesos utilitzar el pes ajustat per calcular la dosi [PA=PI+0,4(PT-PI)].